3057770162B5
Produkt nowy 👍 , Gwarancja ✅
4 : sztuka dostępna ✔ : sztuk dostępnych ✔
Wysyłka do 5 dni
Ostatnie sztuki ! zapytaj o dostępność przed zakupem
Przewidywana dostawa:
Zapytaj o produkt
Podaj przez telefon INDEKS produktu
Prosimy o przesyłanie zapytań na email
3057770162B5 | ||
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Marka | Briggs & Stratton | |
| Typ paliwa | Benzyna | |
| Model | Vanguard | |
| Pojemność | 479 cm³ | |
| Liczba cylindrów | 2 | |
| Moc max. | 11,8 kW | |
| Moc max. | 16 KM | |
| Typ układu rozrządu - kod | OHV | |
| Typ układu chłodzenia | Powietrze | |
| Typ wału korbowego | Prosty | |
| Długość wału korbowego | 80 mm | |
| Średnica wału korbowego | 25,4 mm | |
| Pozycja wału korbowego | Pionowa | |
| Typ układu rozruchowego | Elektryczny | |
| Typ koła zamachowego | Ciężki | |
| Ze zbiornikiem paliwa | Nie | |
| Z układem wydechowym | Nie | |
| Prąd układu zasilania | 16 A | |
| Numer referencyjny OE | 305777-0162-B5 | |
| System kontroli oleju | Nie | |
| Filtr oleju | Tak | |
| Pompa paliwa | Tak | |
| Układ zasilania | Tak | |
| Waga | 42,5 kg | |
| Liczba w opakowaniu | 1 szt. | |
| Informacje dodatkowe |
|
ok polecam
ok ok ok
22 132,62 zł
9 863,37 zł
8 362,77 zł
11 932,23 zł
9 434,10 zł
7 530,06 zł
Polska firma z 15 letnim doświadczeniem. Nasi doradcy służą pomocą w doborze części. Posiadamy już dziesiątki tysięcy zadowolonych Klientów.
Aktualizujemy stany magazynowe i czas wysyłki codziennie. Zamówienia wysyłamy firmą kurierską lub do paczkomatu.
Szybkie zakupy bez rejestracji Dodaj do koszyka i złóż zamówienie.
U nas zapłacisz bezpiecznie z Przelewy24: BLIK, karty, szybkie przelewy